賃貸物件 3~4万円 アパート・マンション
全40件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:賃料の安い順)
【並び替え】 賃料が | 築年月が
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市倉内字柿在家 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和62年2月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町5丁目 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年9月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市倉内字柿在家 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和62年2月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市愛宕町5丁目 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年9月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市倉内字柿在家 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和62年2月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市中野 | |||
賃料 | 30,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和58年10月 | 面積 | 43.47㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市前森2丁目 | |||
賃料 | 32,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 32,000円 | 礼金 | ||
築年月 | 昭和52年10月 | 面積 | 57.85㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 33,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年6月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 33,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年6月 | 面積 | 26.49㎡ |
Point!! ‣ | ||||
詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市清水町2丁目 | |||
賃料 | 33,000円/月 | |||
敷金 | 礼金 | |||
築年月 | 昭和63年6月 | 面積 | 26.49㎡ |